Katalog Produktów
- Wytyczne doboru źródeł prądu
- Opis oznaczeń i symboli
- Urządzenia MMA
- Urządzenia TIG
Wytyczne doboru źródeł prądu
Znaczenie symboli
doskonałe
dobre
opcjonalne
| Wyjscie | Metoda Spawania | Zasilanie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Źródło prądu | Tryb pracy |
Bieguno- wość |
Zakres pracy |
MMA | TIG Lift |
TIG Touch- Start |
TIG HF |
TIG Plus |
MIG | MIG Plus |
FCAW | Luk kryty |
Żłobienie Łukowe |
Napięcie | Fazy |
| V 145-S | CC | DC | 5-145 A | 230 V | 1 | ||||||||||
| V 160-S | CC | DC | 5-160 A | 230 V | 1 | ||||||||||
| V 160-S-2V | CC | DC | 5-160 A | 115/230 V | 1 | ||||||||||
| V 205-S | CC | DC | 5-200 A | 230/400 V | 1 | ||||||||||
| V 270-S | CC | DD | 5-270 A | 400 V | 3 | ||||||||||
| V 270-S-2V | CC | DC | 5-270 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| V 405-S | CC | DC | 5-400 A | 400 V | 3 | ||||||||||
| LINC 405-S | CC | DC | 15-400 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| V 405-S & SA | CC | DC | 15-400 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| R3R-600-I | CC | DC | 75-625 A | 230/380/440 V | 3 | ||||||||||
| V 350-PRO | CC CV | DC | 5-425 A 15-37 V |
200/400 380/415/440 V |
1/3 | ||||||||||
| Wyjscie | Metoda Spawania | Zasilanie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Źródło prądu | Tryb pracy |
Bieguno- wość |
Zakres pracy |
MMA | TIG Lift |
TIG Touch- Start |
TIG HF |
TIG Plus |
MIG | MIG Plus |
FCAW | Luk kryty |
Żłobienie Łukowe |
Napięcie | Fazy |
| V 160-T | CC | DC | 5-160 A | 230 V | 1 | ||||||||||
| V 160-TP | CC | DC | 5-160 A | 230 V | 1 | ||||||||||
| V 205-T | CC | DC | 5-200 A | 230/400 V | 1 | ||||||||||
| V 270-TP | CC | DC | 5-270 A | 400 V | 3 | ||||||||||
| V 270-TP-2V | CC | DC | 5-270 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| V 405-TP | CC | DC | 5-400 A | 400 V | 3 | ||||||||||
| V 205-T AC/DC | CC | AC/DC | 6-200 A | 115/230 V | 1 | ||||||||||
| V 305-T AC/DC | CC | AC/DC | 5-300 A | 400 V | 3 | ||||||||||
| Wyjście | Metoda Spawania | Zasilanie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Źródło prądu | Tryb pracy |
Bieguno- wość |
Zakres pracy |
MMA | TIG Lift |
TIG Touch- Start |
TIG HF |
TIG Plus |
MIG | MIG Plus |
FCAW | Łuk kryty |
Żłobienie Łukowe |
Napięcie | Fazy |
| HANDY CORE | CV | DC | 45-80 A | 230 V | 1 | ||||||||||
| HANDY MIG | CV | DC | 45-80 A | 230 V | 1 | ||||||||||
| SP 170-I | CV | DC | 30-170 A | 230 V | 1 | ||||||||||
| Powertec 200C | CV | DC | 25-200 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| Powertec 250C | CV | DC | 25-250 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| Powertec 300C | CV | DC | 25-300 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| Powertec 280C PRO | CV | DC | 25-280 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| Powertec 350C PRO | CV | DC | 25-350 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| Powertec 420C PRO | CV | DC | 25-420 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| Powertec 300S | CV | DC | 30-300 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| Powertec 360S | CV | DC | 50-350 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| Powertec 420S | CV | DC | 50-420 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| Powertec 500S | CV | DC | 30-500 A | 230/400 V | 3 | ||||||||||
| CV 420 | CV | DC | 50-420 A 43 V |
230/400 V | 3 | ||||||||||
| DC-400 | CC CV |
DC | 60-500 A 12-42 V |
230/400 V |
3 | ||||||||||
| Wyjscie | Metoda Spawania | Zasilanie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| źródło prądu | Tryb pracy |
Bieguno- wość |
Zakres pracy |
MMA | TIG Lift |
TIG Touch- Start |
TIG HF |
TIG Plus |
MIG | MIG Plus |
FCAW | Luk kryty |
Żłobienie Łukowe |
Napięcie | Fazy |
| STT II | STT | DC | 50-350 A 16-32 V |
200/220/380/ 400/440 V |
3 | ||||||||||
| Power Wave 345C | CC/CV | DC | 50-345 A 16-32 V |
230/400 V | 3 | ||||||||||
| Power Wave 405M | CC CV |
DC | 50-475 A 6-32 V |
230/380/ 415/440 V |
3 | ||||||||||
| Power Wave 455M | CC CV |
DC | 5-570 A 10-43 V |
380/415 V | 3 | ||||||||||
| Power Wave 455M/STT | CC CV STT |
DC | 5-570 A 10-43 V 5-325 A |
380/415 V | 3 | ||||||||||
| Wyjście | Metoda Spawania | Zasilanie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Źródło prądu | Tryb pracy |
Bieguno- wość |
Zakres pracy |
MMA | TIG Lift |
TIG Touch- Start |
TIG HF |
TIG Plus |
MIG | MIG Plus |
FCAW | Łuk kryty |
Żłobienie Łukowe |
Napięcie | Fazy |
| Power Wave AC/DC 1000 | CC CV |
DC | 200-1000 A 10-44 V |
400 V | 3 | ||||||||||
| DC-655 | CC CV |
DC | 50-815 A 13-44 V |
230/400 V | 3 | ||||||||||
| DC-1000 | CC CV |
DC | 150-1300 A 16-46 V |
230/380/440 V | 3 | ||||||||||
| DC-1500 | CC CV |
DC | 200-1500 A 20-60 V |
380/440 V 415 V |
3 3 |
||||||||||
| AC-1200 | CC | AC | 200-1500 A | 380 V 415 V |
1 1 |
||||||||||
| Wyjście | Metoda Spawania | Zasilanie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Źródło prądu | Tryb pracy |
Bieguno- wość |
Zakres pracy |
MMA | TIG Lift |
TIG Touch- Start |
TIG HF |
TIG Plus |
MIG | MIG Plus |
FCAW | Łuk kryty |
Żłobienie Łukowe |
Napięcie | Fazy |
| Ranger 305D | CC CV |
DC | 20-30 A 8 KW |
||||||||||||
| Ranger 405D | CC CV |
DC | 30-405 A 12 KW |
||||||||||||
| Vantage 400 | CC CV |
DC | 80-400 A 13 KW |
||||||||||||
| Wyjście | Proces | Zasilanie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Źródło prądu | Tryb pracy |
Bieguno- wość |
Zakres pracy |
Grubość cięcia | Cięcie | Żłobienie | Przebijanie | Napięcie | Fazy |
| Pro-Cut 25 | CC | DC | 12-25 A | 5mm maximum | 230 | 1 | |||
| PC 65 | CC | DC | 20-65 A | 18mm maximum | 400 | 3 | |||
| PC 105 | CC | DC | 20-105 A | 35mm maximum | 400 | 3 | |||
